User:Badpazzword/sketch: Difference between revisions
From FreeAllegiance Wiki
Jump to navigationJump to search
Badpazzword (talk | contribs) No edit summary |
Badpazzword (talk | contribs) No edit summary |
||
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Exhibit A: squadgame = | |||
== Game summary == | == Game summary == | ||
{| class="wikitable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #735600" | <font size="3" color="#735600">'''Steel Furious'''</font> || Bios || 16 pilots || led by <font color='#735600'>''^CronoDroid@SF''</font> | |||
|- | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #003873" | <font size="3" color="#003873">'''XenoTech'''</font> || Iron Coalition || 16 pilots || led by <font color='#003873'>''Virulence@XT''</font> | |||
|- | |||
|} | |||
<div align="center">''After 43 minutes 39 seconds, XenoTech has destroyed Steel Furious's Garrison in Monmar.''</div> | |||
* Core: '''cc_02b'''. | |||
* Server: '''Planet2'''. | |||
* Date: '''Sunday, September 21 2008'''. | |||
* Top score: '''<font color='#003873'>Milkman@XT</font>''' with 614; <font color='#735600'>badp@SF</font> with 61 | |||
* Top kills: '''<font color='#003873'>Milkman@XT</font>''' with 34; <font color='#735600'>Lanzer@SF</font> with 9 | |||
* Top ejects: '''<font color='#735600'>SuperNoobie@SF</font>''' with 16; <font color='#003873'>Sniper_1@XT</font>, <font color='#003873'>assMaster@XT</font> with 5 | |||
== Player stats == | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | |||
! Pilot | |||
! Team | |||
! Points | |||
! Kills | |||
! Assists | |||
! Ejects | |||
! Deaths | |||
! B/ Kills | |||
! Captures | |||
! Time | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>''Virulence@XT''</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 318 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>''^CronoDroid@SF''</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 38 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 13 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Milkman@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 614 | |||
| align="right" | 34 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Lykourgos@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 352 | |||
| align="right" | 13 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>craftycelt@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 318 | |||
| align="right" | 13 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Storm_Strike@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 229 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>*Duckwarrior@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 220 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Stiffmeister@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 199 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Guitarism@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 192 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Muppet@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 191 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>TheVoid@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 169 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Sniper_1@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 101 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>badp@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 61 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Baryonic@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 61 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 15 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>neotoxin@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 54 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Sp4wN@sF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 51 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>^Dorjan@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 44 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Pepper@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 44 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Lanzer@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 36 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Kitsune@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 32 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Vlymoxyd@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 32 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 10 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>assMaster@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 31 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Spliffy@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 28 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>SuperNoobie@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 25 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Adept@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 23 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 11 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Sindertone@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 10 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Tashim@CDT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 39 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Shizoku@Xt</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 489 | |||
| align="right" | 27 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 18 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Adaven@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 160 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 18 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Burnin_1@XT</font> | |||
| XenoTech | |||
| align="right" | 109 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 43 minutes 18 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Scorpion69@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 35 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 12 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 42 minutes 19 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Wizard58@SF</font> | |||
| Steel Furious | |||
| align="right" | 40 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 12 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 42 minutes 4 seconds | |||
|- | |||
|} | |||
= Exhibit B: deathmatch = | |||
== Game summary == | |||
{| class="wikitable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #735600" | <font size="3" color="#735600">'''~.^'''</font> || Iron Coalition || 6 pilots || led by <font color='#735600'>''Fwiffo@BS''</font> | |||
|- | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #003873" | <font size="3" color="#003873">'''Rip da scouts'''</font> || Iron Coalition || 6 pilots || led by <font color='#003873'>''HoneyDoList''</font> | |||
|- | |||
|} | |||
<div align="center">''After 58 minutes 14 seconds, Rip da scouts won by killing enough of their opponents''</div> | |||
* Core: '''cc_02b'''. | |||
* Server: '''Planet2'''. | |||
* Date: '''Tuesday, September 23 2008'''. | |||
* Top score: '''<font color='#003873'>marty</font>''' with 516; <font color='#735600'>Lan_Drakor</font> with 385 | |||
* Top kills: '''<font color='#735600'>Lan_Drakor</font>''' with 41; <font color='#003873'>marty</font> with 32 | |||
* Top ejects: '''<font color='#735600'>badp@SF</font>, <font color='#003873'>marty</font>''' with 30; | |||
== Player stats == | |||
{| class="wikitable" border=" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | ||
|align="right" | <font | ! Pilot | ||
|align=" | ! Team | ||
|align=" | ! Points | ||
! Kills | |||
! Assists | |||
! Ejects | |||
! Deaths | |||
! B/ Kills | |||
! Captures | |||
! Time | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>''HoneyDoList''</font> | |||
| Rip da scouts | |||
| align="right" | 403 | |||
| align="right" | 30 | |||
| align="right" | 15 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 58 minutes 14 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>''Fwiffo@BS''</font> | |||
| ~.^ | |||
| align="right" | 217 | |||
| align="right" | 27 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 17 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 58 minutes 14 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>badp@SF</font> | |||
| ~.^ | |||
| align="right" | 148 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 30 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 58 minutes 14 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Nameo(3)</font> | |||
| ~.^ | |||
| align="right" | 43 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 18 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 58 minutes 14 seconds | |||
|- | |- | ||
|align="right" | | | <font color='#003873'>Warshed</font> | ||
|align=" | | Rip da scouts | ||
|align=" | | align="right" | 463 | ||
| align="right" | 23 | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 20 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 58 minutes 12 seconds | |||
|- | |- | ||
|align="right" | ^ | | <font color='#003873'>marty</font> | ||
|align=" | | Rip da scouts | ||
|align=" | | align="right" | 516 | ||
| align="right" | 32 | |||
| align="right" | 15 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 30 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 58 minutes 1 second | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Lan_Drakor</font> | |||
| ~.^ | |||
| align="right" | 385 | |||
| align="right" | 41 | |||
| align="right" | 26 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 21 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 57 minutes 4 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Tsuillo@SRM</font> | |||
| Rip da scouts | |||
| align="right" | 210 | |||
| align="right" | 12 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 15 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 49 minutes 44 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Frankie_08@BS</font> | |||
| ~.^ | |||
| align="right" | 32 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 32 minutes 26 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Cylentz@CDT</font> | |||
| Rip da scouts | |||
| align="right" | 87 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 10 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 30 minutes 6 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>saxotron</font> | |||
| Rip da scouts | |||
| align="right" | 17 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 8 minutes 52 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>sPYROx</font> | |||
| ~.^ | |||
| align="right" | 41 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 7 minutes 53 seconds | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Exhibit C: multiteamer (thanks Kap!)= | |||
== Game summary == | |||
{| class="wikitable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #735600" | <font size="3" color="#735600">'''Rebel Scum: 19'''</font> || Rixian || 18 pilots || led by <font color='#735600'>''Lykourgos@RA''</font> | |||
|- | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #003873" | <font size="3" color="#003873">'''JunkFleet [19]'''</font> || Belters || 19 pilots || led by <font color='#003873'>''grav@SoJ''</font> | |||
|- | |||
| align="right" style="border-right: 2px solid #73002a" | <font size="3" color="#73002a">'''Virulence's Fleet: 19'''</font> || Dreghklar || 19 pilots || led by <font color='#73002a'>''Virulence@SoJ''</font> | |||
|- | |||
|} | |||
<div align="center">''After | <div align="center">''After 12 minutes 38 seconds, The game was declared a draw''</div> | ||
* Core: ''' | * Core: '''cc_02b'''. | ||
* Date: ''' | * Server: '''Planet2'''. | ||
* Top | * Date: '''Saturday, August 09 2008'''. | ||
* Top kills: ''' | * Top score: '''<font color='#003873'>CrazyFingers@SoJ</font>''' with 60; <font color='#735600'>slotth@RA</font> with 53 <font color='#73002a'>Correct@SoJ</font> with 39 | ||
* Top ejects: ''' | * Top kills: '''<font color='#003873'>Adaven@SoJ</font>''' with 7; <font color='#735600'>Bouwman@RA</font> with 6 <font color='#73002a'>Correct@SoJ</font> with 5 | ||
* Top ejects: '''<font color='#735600'>Firestorm@RA</font>''' with 4; <font color='#003873'>$KGJV@SoJ</font> with 2 <font color='#73002a'>Death3D@SoJ</font>, <font color='#73002a'>*spideycw@Adml</font>, <font color='#73002a'>+ImmortalZ@SoJ</font>, <font color='#73002a'>Aviation21@SoJ</font>, <font color='#73002a'>Darkling@SoJ</font>, <font color='#73002a'>Cmdr101@SoJ</font>, <font color='#73002a'>tjbutler@SoJ</font> with 2 | |||
== Player stats == | == Player stats == | ||
| Line 37: | Line 586: | ||
! Points | ! Points | ||
! Kills | ! Kills | ||
! Assists | |||
! Ejects | ! Ejects | ||
! Deaths | ! Deaths | ||
| Line 43: | Line 593: | ||
! Time | ! Time | ||
|- | |- | ||
| Virulence@ | | <font color='#735600'>''Lykourgos@RA''</font> | ||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 25 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>''grav@SoJ''</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 18 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>''Virulence@SoJ''</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 17 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>CrazyFingers@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 60 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Adaven@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 56 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>slotth@RA</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 53 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>SheffWill@RA</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 45 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Bouwman@RA</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 44 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>$KGJV@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 41 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>Correct@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 39 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Badger@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 35 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Ryjamsan@RA</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 35 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Pimper@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 34 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>DrBeginner@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 32 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>whippit@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 29 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>Evincar@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 28 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>Death3D@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 27 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>+aarmstrong@Adml</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 26 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>TheTankCeo</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 24 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>Yiggz@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 24 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>caspian@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 22 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>*spideycw@Adml</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 22 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#735600'>Firestorm@RA</font> | |||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 21 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#003873'>wizard58@SoJ</font> | |||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |||
| <font color='#73002a'>+ImmortalZ@SoJ</font> | |||
| Virulence's Fleet: 19 | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |- | ||
| | | <font color='#735600'>Snack@RA</font> | ||
| Rebel Scum: 19 | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |- | ||
| | | <font color='#003873'>Chiveicrook@SoJ</font> | ||
| JunkFleet [19] | |||
| align="right" | 19 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 12 minutes 38 seconds | |||
|- | |- | ||
