low quality enviroment
Hie all . i have downloaded the high res eviroment pack from lexel site, but they dont seem to work for me in R5, but they work in R6 bete mode. I have tried everything i can think of, but still getting the the crappy enviroment resolutions. i want my game to look good as in does in R6 beta. any suggestions. i dont believe its hardware, its gatta be more like a software/settings problem,. thanks 
Make sure you don't use "Texture Pack" in graphic options.
The Escapist (Justin Emerson) @ Dec 21 2010, 02:33 PM:
The history of open-source Allegiance is paved with the bodies of dead code branches, forum flame wars, and personal vendettas. But a community remains because people still love the game.
"the allege base folder"? is that the folder the game is installed in? i checked did not find any " .log files".
however i found a video setting file and will post it . hope this helps. also am playing r6 and the crappy graphics have followed me there as well it was not so before.
Log file VideoSettings.log created - May 09, 21:39
DX registered the SW Rasterizer.
Created D3D9 interface.
Found 1 adapters.
Extracting adapter 0: \\.\DISPLAY1 - NVIDIA GeForce 8400 GS (Omega 2.169.21)
DX GetAdapterMonitor failed!
800 x 600 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 56Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 59Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 56Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 59Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
FOUND RESOLUTIONS (MODE 0) (MAXRATE: 60):
0) 800x600 @ 60
1) 1024x640 @ 60
2) 1024x768 @ 60
3) 1088x612 @ 60
4) 1280x720 @ 60
5) 1280x768 @ 60
6) 1360x768 @ 60
7) 1366x768 @ 60
CURRENT IN-GAME RESOLUTION: 1024x768 @ 60
User selected values:
AD 0 MON 0x00010001 WIN 0 VSYNC 0
Fullscreen settings:
FMT 22 W 800 H 600 RR 60 DEP 77
Windowed settings:
FMT 22 W 800 H 600 RR 60 DEP 77
FSMS 2 WINMS 2
MIN 3 MAG 2 MIP 2
Window offset: 0 0
Log closed.
however i found a video setting file and will post it . hope this helps. also am playing r6 and the crappy graphics have followed me there as well it was not so before.
Log file VideoSettings.log created - May 09, 21:39
DX registered the SW Rasterizer.
Created D3D9 interface.
Found 1 adapters.
Extracting adapter 0: \\.\DISPLAY1 - NVIDIA GeForce 8400 GS (Omega 2.169.21)
DX GetAdapterMonitor failed!
800 x 600 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1088 x 612 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 60Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 70Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 72Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 75Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 56Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 59Hz [32 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 640 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1024 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 720 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1280 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1360 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 60Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 70Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 72Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 75Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
800 x 600 @ 56Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
1366 x 768 @ 59Hz [16 bit] [HW 13 WND 1 DS 77 AA 0x17]
FOUND RESOLUTIONS (MODE 0) (MAXRATE: 60):
0) 800x600 @ 60
1) 1024x640 @ 60
2) 1024x768 @ 60
3) 1088x612 @ 60
4) 1280x720 @ 60
5) 1280x768 @ 60
6) 1360x768 @ 60
7) 1366x768 @ 60
CURRENT IN-GAME RESOLUTION: 1024x768 @ 60
User selected values:
AD 0 MON 0x00010001 WIN 0 VSYNC 0
Fullscreen settings:
FMT 22 W 800 H 600 RR 60 DEP 77
Windowed settings:
FMT 22 W 800 H 600 RR 60 DEP 77
FSMS 2 WINMS 2
MIN 3 MAG 2 MIP 2
Window offset: 0 0
Log closed.
I have a question, arising from a problem that could lead to my ultimate solution...... i believe. How do i update my allegiance install/ files. When i launch in safe mode this seems to start to happen but then the game crashes. "asgs client has encountered a problem.. blah blah.." i dont mean the"repair /update critical files" found in asgs. I want the main game files to be updated... is this even nesasary? my install is a few years old. Is there a way to manually do this, dont want to reinstall the whole game again. Thanks


